常用密封材料性能一览表材料的选用
名称 | 代号 | 主要特点 | 工作温度 | 主要用途 |
丁腈橡胶 | NBR | 具有优良的耐油性和良好的物理性能,现已成为制造耐油密封制品的标准弹性体。 | -30~+110(℃) | 常用于制造O形圈、油封,适用于一般液压气动系统的密封。 |
氟橡胶 | FKM | 具有优异的耐热性、耐氧化性、耐油性和耐化学药品性。 | -20~+200(℃) | 适用于耐高温、耐油及耐化学药品和有高真空要求的密封件、橡胶件。 |
硅橡胶 | VMQ | 耐热、耐寒、耐氧、耐臭氧性好,具有优异的电性能,但机械强度低。 | -60~+200(℃) | 适用于高、低温条件下高速旋转密封及有食品卫生要求的密封件、橡胶件。 |
三元乙丙 橡胶 | EPDM | 耐蒸汽(200℃)、过热水、高温气体(150℃)、弱酸,含磷酸酯的阻燃液压油,合成制动液、极性有机介质、酮等。不耐矿物油。 | -50~+150(℃) | 适用于使用合成制动液的制动系统密封、耐六氟化硫的高压开关密封及各种要求耐天候老化、耐蒸汽和过热水的密封件、橡胶件。 |
天然橡胶 | NR | 具有很好的弹性、非常好的机械强度,且低温性能优良。 | -60~+80(℃) | 适于制造减振器、机器支座、橡胶-金属悬挂元件、膜片和模压制品等。 |
丙烯酸酯橡胶 | ACM | 具有突出的耐油性、耐老化性和耐臭氧性,耐高温达175℃,特别是耐含有极压添加剂的齿轮油,但耐寒性和耐水性差。 | -25~+150(℃) | 特别适用于制作各种汽车、工程机械、动力设备的变速箱油封。 |
氯丁橡胶 | CR | 氯丁橡胶耐老化性能优越,耐油性仅次于丁腈橡胶,耐燃性能在通用橡胶中最好。 | -45~+100(℃) | 主要用于耐老化制品和耐热难燃制品,用途比较广泛。 |
羧基丁腈橡胶 | XNBR | 在丁腈橡胶的基础上,显著改善了耐磨性。 | -20~+100(℃) | 具有比丁腈橡胶更高的机械性能和耐油性,可用于制作粘合剂和密封件等。 |
氟硅橡胶 | FVM | 具有优良耐油、耐溶剂性能。例如它对脂肪族、芳香族和氯化烃溶剂,对于石油基的各种燃料油、润滑油和液压油,在常温和高温下的稳定性都很好。 | -50~+175(℃) | 主要用在既需要耐高低温、又要求耐油的场合。 |
氯醚橡胶 | CO,ECO | 氯醚橡胶具有良好的耐油性、耐热性、耐天候和臭氧老化性、不透气性。 | -60~+150(℃) | 用氯醚橡胶制作的橡胶件主要用于汽车、飞机及仪器仪表上。 |
氢化丁腈橡胶 | HNBR | 耐热性、耐酸性、耐油性、耐臭氧性和物理机械性能均优于丁腈橡胶,耐磨性突出。 | -30~+150(℃) | 适用于油、气井和汽车工业、石油化工和航空工业的密封件、橡胶件。 |
聚酰胺 | PA | 机械强度高、耐磨、耐冲击、自润滑性能好,耐油和溶剂。 | ~+80(℃) | 又称尼龙,常用作密封圈的挡圈及骨架材料。 |
聚甲醛 | POM | 具有良好的机械性能、电气性能、耐磨性、耐化学药品性和耐候性。 | -40~+140(℃) | 聚甲醛是一种能承受大负荷的热塑性塑料,在橡胶密封件中常被用来制作挡圈、滑环和骨架。 |
聚四氟 乙烯 | PTFE | 除金属钠熔融液和液体氟外,几乎耐一切化学药品;无毒;电性能和机械性能优,摩擦系数极低,自润滑性良好。缺点是易产生冷流现象,易发生蠕变。 | -200~+260(℃) | 纯聚四氟乙烯常用作滑环、挡圈;填充聚四氟乙烯由于极大地改善了冷流性和蠕变性,提高了耐磨性和导热性,被广泛地应用作液压气动往复用组合密封件的滑动密封材料,以及用于制作挡圈和支撑环等。 |
密封材料应满足密封功能的要求。由于被密封的介质不同,以及设备的工作条件不同,要求密封材料的具有不同的适应性。对密封材料的要求:
A、在工作介质中有良好的稳定性,即体积变化小(不易膨胀及收缩)、难溶解、软化和硬化;B、在工作介质中压缩恢复性大,永久变形小;C、有适当的机械强度和硬度,受工作介质影剧后,其变化小;D、耐热性、耐寒性及吸振性能好;E、耐磨性好,縻擦系数小;F、材料密实;G、具有与密封面贴合的柔软性和弹性;H、耐臭氧性和耐老化性好,经久耐用;I、易制造加工,价格便宜。